服務熱線:13862539871
      
    
                    



產(chǎn)品簡介
                落塵檢測儀具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
落塵檢測儀
該產(chǎn)應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,器械生產(chǎn)環(huán)境,潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、電子制品、食品衛(wèi)生、化工、機械和航天等生產(chǎn)和科研部門。
落塵檢測儀主要技術(shù)參數(shù):
UCL報表  | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。  | 
通訊接口  | RS232,9600波特率  | 
報警設置  | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,超標后報警 電池電壓過低報警  | 
零計數(shù)  | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個  | 
重疊誤差  | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時  | 
打印功能  | 外置打印機(選購件)  | 
外形尺寸  | 230×130×45(mm)  | 
重量  | 0.6kg  | 
校準  | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準  | 
標準配置  | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤  | 
選購件  | 外置打印機,專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽