服務(wù)熱線:13862539871
      
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
塵埃粒子計(jì)數(shù)器
28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)儀
Y09-310T落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
                    

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                Y09-310T落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類
落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
Y09-310T落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器(28.3L/min)用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為*區(qū)、B級(jí)區(qū)的潔凈環(huán)境。Y09-310型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計(jì)算機(jī)專用軟件下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品等部門。
落塵儀28.3塵埃粒子計(jì)數(shù)器 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
塵埃粒子計(jì)數(shù)器詳細(xì)參數(shù):
  | |||
產(chǎn)品型號(hào)  | Y09-310T型  | 光 源  | 南京理工高精度長(zhǎng)壽命激光器  | 
采樣流量  | 28.3L/min(1.0ft3)進(jìn)口采樣泵,節(jié)能穩(wěn)定  | 顯示操作  | 7.0寸大液晶觸控屏  | 
粒徑通道 6通道  | 0.3μm,0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm,10.0um  | 檢定標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
數(shù)據(jù)通訊  | 雙USB、Internet網(wǎng)口、RS485、PC端通信  | 打印方式  | 內(nèi)置高速熱敏打印機(jī)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 30000組數(shù)據(jù)循環(huán)存儲(chǔ)、查詢、斷電存儲(chǔ)  | 采樣濃度  | ≯35000顆/L  | 
采樣周期  | 5~99999秒自行設(shè)定  | 采樣延時(shí)  | 1~100秒自行設(shè)定  | 
測(cè)試方式  | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程  | 計(jì)數(shù)模式  | 累計(jì)值  | 
工作時(shí)間  | ≈6.5小時(shí)連續(xù)測(cè)試DC  | 供電電源  | 高性能專用鋰電池/AC220V±10%  | 
充電時(shí)間  | ≈4小時(shí)DC  | 判定標(biāo)準(zhǔn)  | ISO14644-1,靜態(tài),動(dòng)態(tài),FS-209E  | 
UCL采樣次數(shù)  | 2~99自行設(shè)定  | UCL點(diǎn)數(shù)  | 2~50自行設(shè)定  | 
閾值報(bào)警  | 單獨(dú)通道、任意組合通道閾值報(bào)警  | 采樣位置  | 自設(shè)可數(shù)字、字母或字母數(shù)字組合設(shè)定  | 
重復(fù)性誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要≤10%FS  | 粒徑分布誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要±30%  | 
電池選裝  | 電池可選裝、預(yù)留電池倉(cāng)、可后期加裝  | 外形尺寸  | 230×210×230mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 鋁合金抗震儀器箱,Y09-310T型計(jì)數(shù)器,不銹鋼采樣架,上位機(jī)軟件(U盤),自凈器,等動(dòng)力采樣口,電源適配器/線,打印紙,說明書,檢定證書,合格證,保修卡,裝箱單  | ||
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽